CONVOCAÇÃO - PSS 2026
Basta apenas apertar em umas das datas que
sera aberto a lista do mesmo.
DIA 30 JUNHO 2026
MANHÃ ( 9h às 11:50min )
| CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | FUNÇÃO | MODALIDADE |
|---|---|---|---|
| 1 | ZNM5B24 | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | AMPLA |
| 2 | FMZ4U91 | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | AMPLA |
| 3 | NON2M77 | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | AMPLA |
| 4 | THM1F57 | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | AMPLA |
| 5 | LNC2S95 | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | AMPLA |
| 6 | BGP3Z12 | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | AMPLA |
| 1 | OUL3S33 | ASSESSOR JURIDICO | AMPLA |
| 1 | WOB7J79 | AGENTE OPERACIONAL II | AMPLA |
| 2 | VAX1T19 | AGENTE OPERACIONAL II | AMPLA |
| 1 | QAE6O60 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | AMPLA |
| 2 | STK5Q18 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | AMPLA |
| 3 | NJZ2Z26 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | AMPLA |
| 9 | XQD7F99 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | COTA |
| 1 | QLM3D64 | COORDENADOR | AMPLA |
| 1 | FXF6P32 | OFICINEIRO I | AMPLA |
| 2 | JDI0Q99 | OFICINEIRO I | AMPLA |
| 3 | NQS5X67 | OFICINEIRO I | AMPLA |
| 4 | EJM7O66 | OFICINEIRO I | AMPLA |
| 5 | OBA7Q18 | OFICINEIRO I | AMPLA |
| 9 | FVM1E51 | OFICINEIRO I | PCD |
| 12 | EXZ2O24 | OFICINEIRO I | COTA |
| 1 | LDK6O93 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 2 | XTH4A84 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 3 | ZHP3W90 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 4 | GKQ7C29 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 5 | GHO2M12 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 6 | XRK4Z35 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 7 | EWE6Q14 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 8 | CCB2H92 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 9 | XXK2B37 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 10 | NHG1V07 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 11 | APD3Q01 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 12 | ULI5I92 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 13 | ION2I46 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 14 | MJT9I06 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 15 | PGZ8S19 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 16 | PVW8X19 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 17 | JGF8C56 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 18 | VCZ5Z36 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 19 | KPK5U49 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 20 | ZAM1X15 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 21 | FCS3Z03 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 22 | AIX0G19 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 23 | AVP4K44 | EDUCADOR SOCIAL | AMPLA |
| 39 | WWF5F04 | EDUCADOR SOCIAL | PCD |
| 24 | GOF2W13 | EDUCADOR SOCIAL | COTA |
| 25 | QCC4A05 | EDUCADOR SOCIAL | COTA |
| 26 | HEO0J21 | EDUCADOR SOCIAL | COTA |
| 29 | LNT2U14 | EDUCADOR SOCIAL | COTA |
| 31 | WGW5Q19 | EDUCADOR SOCIAL | COTA |
| 48 | ZYJ8M19 | EDUCADOR SOCIAL | COTA |
Local de apresentação dos convocados
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, situada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, RJ.
TARDE ( 13h às 16:30min )
| CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | FUNÇÃO | MODALIDADE |
|---|---|---|---|
| 1 | WPW2V59 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AMPLA |
| 2 | DLZ8H82 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AMPLA |
| 3 | NFC3W92 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AMPLA |
| 4 | GFP8H72 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AMPLA |
| 5 | VOV7I63 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AMPLA |
| 6 | LIM6Y06 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AMPLA |
| 7 | OBM8G26 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AMPLA |
| 8 | OCN0T45 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AMPLA |
| 9 | ISW3H37 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AMPLA |
| 10 | YOE3V78 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AMPLA |
| 11 | CVM2R93 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AMPLA |
| 12 | XWG2P07 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AMPLA |
| 13 | EKE2X56 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AMPLA |
| 14 | DTZ3U70 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AMPLA |
| 15 | WCX1K46 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AMPLA |
| 16 | UFW4I12 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AMPLA |
| 17 | AQH5E54 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AMPLA |
| 20 | PZO2M54 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COTA |
| 21 | BJK1B24 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COTA |
| 22 | QYS3R44 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COTA |
| 23 | PLD3N16 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COTA |
| 1 | PKR5I54 | PORTEIRO | AMPLA |
| 2 | WUI0M62 | PORTEIRO | AMPLA |
| 3 | IBL7U23 | PORTEIRO | AMPLA |
| 4 | DAU5B51 | PORTEIRO | AMPLA |
| 1 | ELX0M00 | GESTÃO DE APOIO | AMPLA |
| 2 | TDW9I30 | GESTÃO DE APOIO | AMPLA |
| 3 | SVE6L66 | GESTÃO DE APOIO | AMPLA |
| 4 | BXY4O55 | GESTÃO DE APOIO | AMPLA |
| 5 | UAL2N34 | GESTÃO DE APOIO | AMPLA |
| 6 | GBU8R31 | GESTÃO DE APOIO | AMPLA |
| 7 | COS5T84 | GESTÃO DE APOIO | AMPLA |
| 8 | DKR8U55 | GESTÃO DE APOIO | AMPLA |
| 9 | ZMF1J33 | GESTÃO DE APOIO | AMPLA |
| 10 | WTX3F99 | GESTÃO DE APOIO | AMPLA |
| 11 | VCN5N10 | GESTÃO DE APOIO | AMPLA |
| 12 | NAE4E33 | GESTÃO DE APOIO | AMPLA |
| 16 | EBS8Z52 | GESTÃO DE APOIO | PCD |
| 23 | VOT5S86 | GESTÃO DE APOIO | PCD |
| 24 | QUZ2J41 | GESTÃO DE APOIO | COTA |
| 25 | XAQ3R31 | GESTÃO DE APOIO | COTA |
| 26 | AYO6E43 | GESTÃO DE APOIO | COTA |
| 1 | JPX3K25 | MOTORISTA D | AMPLA |
| 2 | HUR9W93 | MOTORISTA D | AMPLA |
| 3 | CHY8W04 | MOTORISTA D | AMPLA |
| 7 | OOS8X67 | MOTORISTA D | COTA |
| 1 | MPB5A27 | INSTRUTOR DE PRÁTICAS DESPORTIVAS | AMPLA |
| 2 | PLH6Q19 | INSTRUTOR DE PRÁTICAS DESPORTIVAS | AMPLA |
| 3 | PBW5V37 | INSTRUTOR DE PRÁTICAS DESPORTIVAS | AMPLA |
| 5 | LVA0A43 | INSTRUTOR DE PRÁTICAS DESPORTIVAS | COTA |
| 1 | FES4K88 | FISIOTERAPEUTA | AMPLA |
| 2 | NKL6W97 | FISIOTERAPEUTA | AMPLA |
| 9 | YAV9R27 | FISIOTERAPEUTA | COTA |
Local de apresentação dos convocados
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, situada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, RJ.
DIA 01 JULHO 2026
MANHÃ ( 9h às 11:50min )
| CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | FUNÇÃO | MODALIDADE |
|---|---|---|---|
| 1 | RZK1O08 | OPERADOR DE DADOS | AMPLA |
| 2 | JMG7A88 | OPERADOR DE DADOS | AMPLA |
| 3 | NKF5B45 | OPERADOR DE DADOS | AMPLA |
| 4 | KAS2U09 | OPERADOR DE DADOS | AMPLA |
| 5 | ODN2E85 | OPERADOR DE DADOS | AMPLA |
| 6 | NXO5U99 | OPERADOR DE DADOS | AMPLA |
| 7 | MTJ1G82 | OPERADOR DE DADOS | AMPLA |
| 8 | AFC8N92 | OPERADOR DE DADOS | AMPLA |
| 9 | WZC6W69 | OPERADOR DE DADOS | AMPLA |
| 10 | EMC1F22 | OPERADOR DE DADOS | AMPLA |
| 11 | ROK1N56 | OPERADOR DE DADOS | AMPLA |
| 12 | OJW9P51 | OPERADOR DE DADOS | AMPLA |
| 16 | MZL1B50 | OPERADOR DE DADOS | COTA |
| 27 | KGY1W97 | OPERADOR DE DADOS | COTA |
| 40 | YFX7C26 | OPERADOR DE DADOS | COTA |
| 42 | MSC6O34 | OPERADOR DE DADOS | PCD |
| 51 | XPG2F17 | OPERADOR DE DADOS | PCD |
| 1 | WAH4M64 | SUPERVISOR | AMPLA |
| 1 | AXG1Z63 | ENFERMEIRO | AMPLA |
| 2 | YDQ0K98 | ENFERMEIRO | AMPLA |
| 1 | CPP0T44 | ASSISTENTE DE SUPORTE À GESTÃO | AMPLA |
| 1 | QTV9F92 | CUIDADOR | AMPLA |
| 2 | HCM0P91 | CUIDADOR | AMPLA |
| 3 | LBI6Y31 | CUIDADOR | AMPLA |
| 4 | QJI2N05 | CUIDADOR | AMPLA |
| 5 | XRH7V89 | CUIDADOR | AMPLA |
| 6 | XBK0I49 | CUIDADOR | AMPLA |
| 7 | WDP3W21 | CUIDADOR | AMPLA |
| 8 | DKS5U81 | CUIDADOR | AMPLA |
| 9 | BOZ0K61 | CUIDADOR | AMPLA |
| 10 | HZL1S21 | CUIDADOR | AMPLA |
| 11 | FTS5T97 | CUIDADOR | AMPLA |
| 12 | UMT8X27 | CUIDADOR | AMPLA |
| 13 | BQD7W64 | CUIDADOR | AMPLA |
| 14 | OIO7L81 | CUIDADOR | AMPLA |
| 15 | ILZ2M52 | CUIDADOR | AMPLA |
| 16 | PFS0E63 | CUIDADOR | AMPLA |
| 17 | UCH4G99 | CUIDADOR | AMPLA |
| 18 | QWL7X14 | CUIDADOR | AMPLA |
| 19 | YEY7R11 | CUIDADOR | AMPLA |
| 20 | MGX0Y62 | CUIDADOR | AMPLA |
| 21 | JYD5C12 | CUIDADOR | AMPLA |
| 22 | SSO9Z89 | CUIDADOR | PCD |
| 23 | XEP3E89 | CUIDADOR | AMPLA |
| 24 | CRX5G52 | CUIDADOR | AMPLA |
| 25 | BYY5Y12 | CUIDADOR | COTA |
| 32 | TLI0D43 | CUIDADOR | COTA |
| 35 | GMV0V11 | CUIDADOR | COTA |
| 40 | KFQ4C20 | CUIDADOR | COTA |
| 58 | GIP7Q05 | CUIDADOR | COTA |
| 64 | DFY7C45 | CUIDADOR | COTA |
Local de apresentação dos convocados
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, situada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, RJ.
TARDE ( 13h às 16:30min )
| CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | FUNÇÃO | MODALIDADE |
|---|---|---|---|
| 1 | HIL5C83 | AGENTE DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | AMPLA |
| 2 | MCN6F47 | AGENTE DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | AMPLA |
| 1 | DFT2Q41 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | AMPLA |
| 2 | PUG0Q66 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | AMPLA |
| 3 | JSF0H50 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | AMPLA |
| 4 | TWD7L80 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | AMPLA |
| 5 | SRC5Y78 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | AMPLA |
| 6 | LXF5T89 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | AMPLA |
| 7 | HRZ9O48 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | AMPLA |
| 8 | OEA1Y56 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | AMPLA |
| 14 | JDU5L73 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COTA |
| 18 | BAL5F71 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COTA |
| 78 | HST6K24 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | PCD |
| 1 | UCW7X16 | AGENTE OPERACIONAL I | AMPLA |
| 2 | JGM6P68 | AGENTE OPERACIONAL I | AMPLA |
| 1 | XQX5M14 | COZINHEIRO | AMPLA |
| 2 | RFD4I28 | COZINHEIRO | AMPLA |
| 3 | NHZ4Q24 | COZINHEIRO | AMPLA |
| 4 | LCQ5F93 | COZINHEIRO | AMPLA |
| 5 | AYJ6Z72 | COZINHEIRO | AMPLA |
| 6 | XYY5V17 | COZINHEIRO | AMPLA |
| 7 | HGI9S29 | COZINHEIRO | AMPLA |
| 8 | DHC5P96 | COZINHEIRO | AMPLA |
| 1 | RYH7V17 | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS I | AMPLA |
| 2 | JCM9A42 | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS I | AMPLA |
| 3 | FTM9I60 | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS I | AMPLA |
| 4 | GMD0N63 | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS I | AMPLA |
| 5 | TFE7F87 | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS I | AMPLA |
| 7 | ZEB2U50 | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS I | COTA |
| 11 | EAL1M32 | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS I | PCD |
| 13 | WLL2C19 | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS I | COTA |
| 1 | YVQ3C06 | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS II | AMPLA |
| 2 | RWD7N31 | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS II | AMPLA |
| 3 | LGZ8U59 | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS II | AMPLA |
| 4 | ARX6K90 | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS II | AMPLA |
| 11 | EBT0Y07 | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS II | COTA |
| 31 | EWK8Z90 | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS II | PCD |
| 1 | NZT4Q17 | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS III | AMPLA |
| 2 | FOJ2N89 | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS III | AMPLA |
| 1 | DSR8J08 | ORIENTADOR SOCIAL | AMPLA |
| 2 | DMM3P97 | ORIENTADOR SOCIAL | AMPLA |
| 3 | WBW2M85 | ORIENTADOR SOCIAL | AMPLA |
| 4 | RAF3L12 | ORIENTADOR SOCIAL | AMPLA |
| 5 | QTG4T49 | ORIENTADOR SOCIAL | AMPLA |
| 8 | QKQ7B94 | ORIENTADOR SOCIAL | COTA |
Local de apresentação dos convocados
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, situada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, RJ.