CÓDIGO | FUNÇÃO | NOTA | PCD/COTA | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|---|
XA2!b@y6 | ASSESSOR JURIDICO | 8.8 | NÃO | 18 |
hSNQqZ0w | ASSESSOR JURIDICO | 8.7 | NÃO | 19 |
CK$#TFuy | ASSESSOR JURIDICO | 8.6 | NÃO | 20 |
e1Ykb&dA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 9.0 | NÃO | 7 |
NuMa1tbq | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 8.9 | NÃO | 8 |
w&Cmczjr | AGENTE OPERACIONAL I | 9.8 | NÃO | 8 |
C3fY$gV% | AGENTE OPERACIONAL I | 9.7 | NÃO | 9 |
E5Tuc1vt | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 9.8 | NÃO | 6 |
FRrctY65 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 9.6 | NÃO | 8 |
fRqQp$ML | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 9.3 | NÃO | 32 |
m#pF&dtW | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 9.3 | NÃO | 33 |
aQ!tRcXe | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 9.3 | NÃO | 34 |
HEsgnJZ# | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 9.2 | NÃO | 35 |
7uWCvsD0 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 9.2 | NÃO | 36 |
tNYgC@!K | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 9.2 | NÃO | 37 |
UY#p$tdk | COORDENADOR | 9.7 | NÃO | 9 |
9R4q%7GE | COORDENADOR | 9.6 | NÃO | 10 |
$qszk&6P | COORDENADOR | 9.6 | NÃO | 11 |
fdy9RbPh | COORDENADOR | 9.6 | NÃO | 12 |
sZPAvq&H | COORDENADOR | 9.5 | NÃO | 14 |
N8DgAY21 | COORDENADOR | 9.5 | NÃO | 15 |
H$JZQ5fg | COORDENADOR | 9.5 | NÃO | 17 |
fDXwc1Cx | COZINHEIRO | 7.9 | NÃO | 13 |
D!CHBYXR | COZINHEIRO | 7.8 | NÃO | 14 |
@%4CVN#1 | COZINHEIRO | 7.8 | NÃO | 15 |
v2XZWeRd | CUIDADOR | 8.8 | NÃO | 23 |
NBxF1nH6 | CUIDADOR | 8.7 | NÃO | 24 |
a@&5u$TW | CUIDADOR | 8.7 | NÃO | 25 |
nuSJQ5tZ | CUIDADOR | 8.6 | NÃO | 26 |
Local de apresentação dos convocados
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, situada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618, 3º andar, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, RJ
CÓDIGO | FUNÇÃO | NOTA | PCD/COTA | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|---|
3stq7kzb | EDUCADOR SOCIAL | 9.5 | NÃO | 46 |
z!m4dwjU | EDUCADOR SOCIAL | 9.5 | NÃO | 47 |
WaeNmGkb | EDUCADOR SOCIAL | 9.5 | NÃO | 48 |
S1jP$HpE | EDUCADOR SOCIAL | 9.5 | NÃO | 49 |
NeLmTRs5 | EDUCADOR SOCIAL | 9.5 | NÃO | 50 |
#JfxWDZe | EDUCADOR SOCIAL | 9.5 | NÃO | 51 |
Fps03yu8 | EDUCADOR SOCIAL | 9.4 | NÃO | 53 |
fP9u1pz& | EDUCADOR SOCIAL | 9.4 | NÃO | 54 |
fnGKdRS2 | EDUCADOR SOCIAL | 9.4 | NÃO | 57 |
ZhKCUqb! | EDUCADOR SOCIAL | 9.4 | NÃO | 58 |
Qad3ED#Y | EDUCADOR SOCIAL | 9.3 | NÃO | 59 |
9S1ZXN4c | ENFERMEIRO | 9.5 | NÃO | 5 |
q9tBf$6h | GESTÃO DE APOIO | 9.0 | NÃO | 14 |
TabvVrqD | GESTÃO DE APOIO | 9.0 | NÃO | 15 |
mjDhS4vc | MOTORISTA D | 9.7 | NÃO | 3 |
46xMT9CL | OFICINEIRO I | 9.0 | COTA | 15 |
5rcaXvfk | OFICINEIRO I | 9.0 | NÃO | 16 |
jNLhSX$u | OFICINEIRO I | 9.0 | COTA | 17 |
0Uh@W9tZ | OPERADOR DE DADOS | 9.7 | NÃO | 22 |
dn$rpRb6 | OPERADOR DE DADOS | 9.6 | NÃO | 23 |
fQBL9!EU | OPERADOR DE DADOS | 9.6 | NÃO | 25 |
cVFavgAt | OPERADOR DE DADOS | 9.6 | NÃO | 26 |
dM9AKk%L | OPERADOR DE DADOS | 9.6 | NÃO | 27 |
seTrpLF% | OPERADOR DE DADOS | 9.6 | NÃO | 28 |
nf%T4LZM | OPERADOR DE DADOS | 9.5 | NÃO | 29 |
2zQaVvT% | OPERADOR DE DADOS | 9.5 | NÃO | 30 |
j978$RnN | ORIENTADOR SOCIAL | 9.3 | NÃO | 11 |
aGyTELY7 | ORIENTADOR SOCIAL | 9.2 | NÃO | 12 |
wq#crV8J | ORIENTADOR SOCIAL | 9.2 | NÃO | 13 |
jJGubK#@ | ORIENTADOR SOCIAL | 9.1 | NÃO | 14 |
k34g5Ja# | SUPERVISOR | 9.5 | NÃO | 9 |
fyL6$3%t | SUPERVISOR | 9.5 | NÃO | 10 |
u9qM&JgD | SUPERVISOR | 9.5 | COTA | 11 |
QrXE87Uf | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS II | 9.5 | NÃO | 24 |
fwHRhv9c | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS II | 9.4 | NÃO | 26 |
yH5NX@vk | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS II | 9.4 | NÃO | 27 |
6nhMepjV | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS II | 9.4 | NÃO | 28 |
Local de apresentação dos convocados
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, situada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618, 3º andar, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, RJ
Função | Classificação |
---|---|
CUIDADOR | 18° ao 24° classificados |
EDUCADOR SOCIAL | 1° ao 32° classificados |
TÉC.GESTÃO DO SUAS I | 62° ao 88° classificados |
TÉC.GESTÃO DO SUAS II | 1° ao 12° classificados |
Local de apresentação dos convocados
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, situada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618, 3º andar, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, RJ
Função | Classificação |
---|---|
TÉC. GESTÃO DO SUAS II | 13º ao 32º colocado |
TÉC. GESTÃO DO SUAS III | 1º ao 19º colocado |
INST. PRÁT.DESPORTIVA | 1º ao 7º colocado |
FISIOTERAPEUTA | 1º ao 3º colocado |
ENFERMEIRO | 1º ao 5º colocado |
EDUCADOR SOCIAL | 33º ao 56º colocado |
Local de apresentação dos convocados
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, situada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618, 3º andar, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, RJ
Função | Classificação |
---|---|
TÉC.GESTÃO DO SUAS I | 1° ao 22° classificados |
SUPERVISOR | 1° ao 8° classificados |
RESP.TÉC.NUTRICIONAL | 1° classificado |
PORTEIRO | 5° ao 12° classificados |
COORD. TÉC. SUAS | 1° ao 5° classificado |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1° ao 34° classificados |
Local de apresentação dos convocados
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, situada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618, 3º andar, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, RJ
Função | Classificação |
---|---|
TÉC.GESTÃO DO SUAS I | 23º ao 61º colocado |
CUIDADOR | 1º ao 17º colocado |
COZINHEIRO | 1º ao 11º colocado |
COORD. TÉCNICO SUAS | 6º ao 16º colocado |
Local de apresentação dos convocados
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, situada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618, 3º andar, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, RJ
Função | Classificação |
---|---|
OPERADOR DE DADOS | 1° ao 5° classificados |
OFICINEIRO | 1° ao 14° classificados |
NUTRICIONISTA | 1° classificado |
MOTORISTA | 1° ao 3° classificados |
GESTÃO DE APOIO | 1° ao 16° classificado |
ASSISTENTE OPERACIONAL I | 1° ao 8° classificados |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1° ao 11° classificados |
ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | 1° ao 4° classificado |
ASSESSOR JURÍDICO | 1° ao 16° classificados |
Local de apresentação dos convocados
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, situada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618, 3º andar, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, RJ
Função | Classificação |
---|---|
PORTEIRO | 1º ao 4º colocado |
ORIENTADOR SOCIAL | 1º ao 12º colocado |
OPERADOR DE DADOS | 6º ao 28º colocado |
GERÊNCIA TI | 1º colocado |
FONOAUDIÓLOGO | 1º colocado |
COORDENADOR | 1º ao 13º colocado |
CONTADOR | 1º ao 3º colocado |
CONS. GESTÃO PÚBLICA | 1º colocado |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1º ao 6º colocado |
ASSISTENTE OPERACIONAL II | 1º ao 2º colocado |
ASSISTENTE DE SUPORTE À GESTÃO | 1º ao 9º colocado |
ASSIST. TÉCNICO ESPECIALIZADO | 1º ao 3º colocado |
Local de apresentação dos convocados
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, situada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618, 3º andar, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, RJ