| CÓDIGO | FUNÇÃO | NOTA | PCD/COTA | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 0qY15uVW | ASSESSOR JURIDICO | 7.4 | COTA | 55 |
| !%eUv2qG | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS II | 9.4 | NÃO | 29 |
| N0Ya98rW | EDUCADOR SOCIAL | 9.3 | NÃO | 60 |
| 2%1KuW$L | EDUCADOR SOCIAL | 9.2 | NÃO | 61 |
Local de apresentação dos convocados
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, situada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618, 3º andar, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, RJ
| CÓDIGO | FUNÇÃO | NOTA | PCD/COTA | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| V%uE9Sy5 | AGENTE OPERACIONAL I | 9.7 | NÃO | 10 |
Local de apresentação dos convocados
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, situada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618, 3º andar, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, RJ
| CÓDIGO | FUNÇÃO | NOTA | PCD/COTA | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| CYTKyXW! | ASSESSOR JURIDICO | 7.7 | COTA | 32 |
| @huZ4BnG | ASSESSOR JURIDICO | 9.0 | NÃO | 16 |
| @0AGExkZ | EDUCADOR SOCIAL | 7.5 | COTA | 120 |
Local de apresentação dos convocados
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, situada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618, 3º andar, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, RJ
| CÓDIGO | FUNÇÃO | NOTA | PCD/COTA | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Pdr3#K1y&8 | ASSESSOR JURIDICO | 9.1 | NÃO | 14 |
| &YRQn5P2 | ASSESSOR JURIDICO | 7.8 | COTA | 26 |
| &!aK%mtE | ASSESSOR JURIDICO | 5.0 | PCD | 255 |
| #gQj3UG@ | ASSISTENTE DE SUPORTE À GESTÃO | 9.5 | NÃO | 9 |
| S7t3M$ak | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 9.9 | NÃO | 5 |
| mvK2qkyZ | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 9.3 | NÃO | 31 |
| $T6UHAhr | CUIDADOR | 9.0 | NÃO | 21 |
| nA2LW%T9 | EDUCADOR SOCIAL | 9.5 | NÃO | 45 |
| UBQZkaRD | EDUCADOR SOCIAL | 7.6 | COTA | 117 |
| %KMHaSVh | ENFERMEIRO | 7.1 | PCD | 49 |
| bx04B@!V | FONOAUDIOLOGO | 6.6 | NÃO | 4 |
| j3tQnKU5 | GESTÃO DE APOIO | 9.1 | NÃO | 13 |
| GJytzjKZ | PORTEIRO | 9.7 | NÃO | 11 |
| 0KT7gXB3 | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS I | 8.7 | NÃO | 83 |
Local de apresentação dos convocados
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, situada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618, 3º andar, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, RJ
| CÓDIGO | FUNÇÃO | NOTA | PCD/COTA | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| ytec3a&8 | AGENTE OPERACIONAL I | 9.8 | NÃO | 7 |
| 5yvs$M%F | ASSESSOR JURIDICO | 9.1 | NÃO | 13 |
| 678c&0TP | ASSESSOR JURIDICO | 5.7 | PCD | 201 |
| w%MRVHQG | ASSESSOR JURIDICO | 5.3 | PCD | 227 |
| %2kmgHr& | ASSISTENTE DE SUPORTE À GESTÃO | 5.6 | PCD | 168 |
| %#Qs5xXr | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 9.9 | NÃO | 4 |
| AmhcBEM% | COORDENADOR | 9.7 | NÃO | 8 |
| fRAXTNnk | COZINHEIRO | 9.5 | NÃO | 11 |
| 5NjYJWVg | COZINHEIRO | 9.5 | NÃO | 12 |
| CLEWbadw | EDUCADOR SOCIAL | 7.7 | COTA | 108 |
| &Z9u#xUq | ENFERMEIRO | 7.2 | PCD | 47 |
| 1WxkDyp@ | FONOAUDIOLOGO | 7.5 | NÃO | 3 |
| $76vce%U | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS I | 8.8 | NÃO | 80 |
| 3EM9Ljrt | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS I | 8.8 | NÃO | 81 |
| UmKcBdPF | TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS I | 8.8 | NÃO | 82 |
Local de apresentação dos convocados
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, situada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618, 3º andar, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, RJ